| Bil: | Ford Capri Mk1 -74 |
| Chassi: | Rörram fram, coiloverben med bilstein dämpare, Flipfront med breddare fram/bak. Helbur, omgjord instrumentpanel. |
| Motor: | Ford V6 2.8 Kolvar från en USA V6:a med kompression 8.2:1. Portade toppar med bortblockad avgasrening. Nisse Hedlund kam, Hemmagjorda insugskammare |
| Turbo: | 2st Mitsubishi TD04HL15T |
| Intercooler: | 2st Sierra Cosworth med nya gavlar |
| Bränslesystem: | Hemmagjord tank & catchtank, Saab900 K-jetronic huvudpump som matarpump dubbla huvudpumpar från 2.8 K-jetronic. Programerbart MS&S sprut med Edis6 fördelarlös tändning, större spridare. |
| Avgas: | Hemmagjorda grenrör, dubbla 2.5" rör från turbo. |
| Transmission: | Cosworth rwd koppling, Ford Type5 låda, nytillverkad kardan ford 8" bakaxel 3.55:1 med lamelldiff |
| Bromsar: | Komplett bromssystem plockat från sierra V6 (skivor, ok, servo och huvudbromscylinder). |
| Fälgar& däck: | Vi får se |
| Prestanda: |
Effekt ej uppmätt, med motorn som satt i 2003 ca 300hk 0-100: ca 5.5 sekunder 0-201m: 7.62 149km/h 0-402m: 11.94 183km/h Målet för 2004: 11.99*UPPNÅTT* |